主要参数 TECHNICAL PARAMETERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电机型号 MOTOR TYPE | 额定转矩 RATED TORQUE | 额定转速 RATED SPEED | 额定电流 RATED CURRENT | 额定功率 RATED POWER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150ST-M15025LFB | 15.0 Nm | 2500 rpm | 16.5 A | 3.9 Kw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150ST-M18020LFB | 18.0 Nm | 2000 rpm | 16.5 A | 3.6 Kw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150ST-M23020LFB | 23.0 Nm | 2000 rpm | 20.5 A | 4.7 Kw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150ST-M27020LFB | 27.0 Nm | 2000 rpm | 20.5 A | 5.5 Kw |
LB系列伺服电机 150法兰盘 3.8-5.5kw 220V 2500C/T
150ST-M15025LFB 220V 3.8KW 16.5A 15NM 2500RPM
150ST-M18020LFB 220V 3.6KW 16.5A 18NM 2000RPM
150ST-M23020LFB 220V 4.7KW 20.5A 23NM 2000RPM
150ST-M27020LFB 220V 5.5KW 20.5A 27NM 2000RPM